產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
橡膠濾膠機(jī)
型號(hào) | 直徑 | L/D | 最高螺桿轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 產(chǎn)量 |
單位 | mm | L/D | r/min | Kw | Kg/h |
XJL-120 | ? 120 | 4.8:1 | 45 | 22 | 180 |
XJWL-120 | ? 120 | 12:1 | 45 | 75 | 260 |
XJDL–120 | ? 120 | 12:1 | 45 | 75 | 480 |
XJL-150 | ? 150 | 4.8:1 | 45 | 37 | 400 |
XJWL–150 | ? 150 | 12:1 | 45 | 132 | 520 |
XJDL–150 | ? 150 | 12:1 | 45 | 132 | 1050 |
XJL-200 | ? 200 | 4.5:1 | 40 | 75 | 800 |
XJL-250 | ? 250 | 4.5:1 | 40 | 90 | 1600 |
提交我們會(huì)在兩個(gè)工作日內(nèi)給您回復(fù),您的資料我們會(huì)保密處理。